<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagens Travel: o site das viagens e do lazer</title>
	<atom:link href="http://viagenstravel.com/tag/reviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viagenstravel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 19:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TravelPost reviews de hotéis</title>
		<link>http://viagenstravel.com/sites-turismo/hotel/travelpost-reviews-de-hoteis/</link>
		<comments>http://viagenstravel.com/sites-turismo/hotel/travelpost-reviews-de-hoteis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotéis]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Top Destination]]></category>
		<category><![CDATA[TravelPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagenstravel.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[O TravelPost complementa reviews de hotéis com informação de vários sites ligados a esta área. Logo na página principal nota-se um motor de busca através da colocação do nome da cidade ou do nome do hotel. Este site inclui cerca de 2 milhões de reviews de hotéis, de fotos de hotéis e de blogs sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>TravelPost</strong> complementa <strong>reviews de hotéis</strong> com informação de vários  sites ligados a esta área. Logo na página principal nota-se um motor de  busca através da colocação do nome da cidade ou do nome do hotel. Este  site inclui cerca de 2 milhões de reviews de hotéis, de fotos de hotéis e  de blogs sobre viagens.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1242" title="travelpost" src="http://mediablog.viagenstravel.com/travelpost.jpg" alt="" width="284" height="78" /></p>
<p>Outra funcionalidade deste site são os menus que aparecem na homepage do mesmo. O <strong>This Week’s Top Ten</strong> tem a ver com os tópicos ou expressões que as pessoas que visitam este  site mais procuram, por exemplo hotéis na Route 66, as melhores piscinas  para crianças, os hotéis que admitem animais, entre outros. O <strong>Top Destination Hotel Reviews</strong> complementa ficheiros de hotéis de várias cidades do Mundo para além  dos EUA, como Amesterdão, Barcelona, Cancun, Honolulu, Londres, entre  muitos outros. O <strong>Travel Guides</strong> mostra vários tópicos como o directório de hotéis, o acesso à Internet nos hotéis e nos aeroportos, os voos mais baratos, etc.</p>
<p>No <a href="http://www.travelpost.com">TravelPost </a>é também possível adicionar uma review de um hotel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viagenstravel.com/sites-turismo/hotel/travelpost-reviews-de-hoteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelchatter apresenta reviews de hotéis</title>
		<link>http://viagenstravel.com/sites-turismo/hotel/hotelchatter-reviews-de-hoteis/</link>
		<comments>http://viagenstravel.com/sites-turismo/hotel/hotelchatter-reviews-de-hoteis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Booking.com]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelchatter]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viagenstravel.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[O Hotelchatter disponibiliza-lhe uma enorme quantidade de reviews de hotéis criadas pelos próprios utilizadores. São mais de 9 mil as opiniões dos utilizadores que já usufruíram dos serviços de acomodação. A principal fonte de informação para este Hotelchatter provém dos dados disponibilizados pelo gigante Booking.com. É possível percorrer o mundo inteiro no Hotelchatter através do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1118" title="hotel-chatter" src="http://mediablog.viagenstravel.com/hotel-chatter.jpg" alt="" width="211" height="160" />O <strong>Hotelchatter</strong> disponibiliza-lhe uma enorme quantidade de <strong>reviews</strong> de hotéis criadas pelos próprios utilizadores. São mais de 9 mil as opiniões dos utilizadores que já usufruíram dos serviços de acomodação. A principal fonte de informação para este Hotelchatter provém dos dados disponibilizados pelo gigante <strong>Booking.com</strong>.</p>
<p>É possível percorrer o mundo inteiro no <a href="http://www.hotelchatter.com/" target="_blank">Hotelchatter</a> através do menu superior, onde começamos por escolher o continente e depois o país. Para cada país visualizamos as várias localidade ordenadas por ordem alfabética, à medida que também nos é apresentado o número de hotéis existentes em cada uma.</p>
<p>Reparamos que existem muitos hotéis portugueses cadastrados, mas as reviews sobre cada um deles são escassas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viagenstravel.com/sites-turismo/hotel/hotelchatter-reviews-de-hoteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

